Mit unserem Rechner kannst du die Schrittlänge in cm auf Basis der Körpergröße berechnen.
Schrittlänge in cm berechnen
Tabelle mit Schrittlängen für verschiedene Körpergrößen
Unsere Tabelle zeigt die durchschnittliche Schrittlänge auf Basis der Körpergröße. Da die Körperverhältnisse von Mensch zu Mensch variieren können auch die Schrittlängen variieren, je nachdem wie lang deine Beine sind.
Körpergröße (cm) | Schrittlänge (cm) | Schritte für 1 km | Schritte für 5 km | Schritte für 10 km |
---|---|---|---|---|
145 | 60,90 | 1642 | 8210 | 16420 |
146 | 61,31 | 1631 | 8155 | 16310 |
147 | 61,73 | 1620 | 8100 | 16200 |
148 | 62,14 | 1609 | 8045 | 16090 |
149 | 62,56 | 1598 | 7990 | 15980 |
150 | 62,97 | 1588 | 7940 | 15880 |
151 | 63,39 | 1577 | 7885 | 15770 |
152 | 63,80 | 1567 | 7835 | 15670 |
153 | 64,22 | 1557 | 7785 | 15570 |
154 | 64,63 | 1547 | 7735 | 15470 |
155 | 65,05 | 1537 | 7685 | 15370 |
156 | 65,46 | 1527 | 7635 | 15270 |
157 | 65,88 | 1518 | 7590 | 15180 |
158 | 66,29 | 1508 | 7540 | 15080 |
159 | 66,71 | 1499 | 7495 | 14990 |
160 | 67,12 | 1490 | 7450 | 14900 |
161 | 67,54 | 1481 | 7405 | 14810 |
162 | 67,95 | 1472 | 7360 | 14720 |
163 | 68,37 | 1463 | 7315 | 14630 |
164 | 68,78 | 1454 | 7270 | 14540 |
165 | 69,20 | 1445 | 7225 | 14450 |
166 | 69,61 | 1437 | 7185 | 14370 |
167 | 70,03 | 1428 | 7140 | 14280 |
168 | 70,44 | 1420 | 7100 | 14200 |
169 | 70,86 | 1412 | 7060 | 14120 |
170 | 71,27 | 1403 | 7015 | 14030 |
171 | 71,69 | 1395 | 6975 | 13950 |
172 | 72,10 | 1387 | 6935 | 13870 |
173 | 72,52 | 1379 | 6895 | 13790 |
174 | 72,93 | 1371 | 6855 | 13710 |
175 | 73,35 | 1364 | 6820 | 13640 |
176 | 73,76 | 1356 | 6780 | 13560 |
177 | 74,18 | 1348 | 6740 | 13480 |
178 | 74,59 | 1340 | 6700 | 13400 |
179 | 75,01 | 1333 | 6665 | 13330 |
180 | 75,42 | 1326 | 6630 | 13260 |
181 | 75,84 | 1318 | 6590 | 13180 |
182 | 76,25 | 1311 | 6555 | 13110 |
183 | 76,67 | 1304 | 6520 | 13040 |
184 | 77,08 | 1297 | 6485 | 12970 |
185 | 77,50 | 1290 | 6450 | 12900 |
186 | 77,91 | 1283 | 6415 | 12830 |
187 | 78,33 | 1276 | 6380 | 12760 |
188 | 78,74 | 1270 | 6350 | 12700 |
189 | 79,16 | 1263 | 6315 | 12630 |
190 | 79,57 | 1257 | 6285 | 12570 |
191 | 79,99 | 1250 | 6250 | 12500 |
192 | 80,40 | 1244 | 6220 | 12440 |
193 | 80,82 | 1237 | 6185 | 12370 |
194 | 81,23 | 1231 | 6155 | 12310 |
195 | 81,65 | 1225 | 6125 | 12250 |
196 | 82,06 | 1219 | 6095 | 12190 |
197 | 82,48 | 1213 | 6065 | 12130 |
198 | 82,89 | 1207 | 6035 | 12070 |
199 | 83,31 | 1201 | 6005 | 12010 |
200 | 83,72 | 1195 | 5975 | 11950 |
201 | 84,14 | 1189 | 5945 | 11890 |
202 | 84,55 | 1183 | 5915 | 11830 |
203 | 84,97 | 1177 | 5885 | 11770 |
204 | 85,38 | 1172 | 5860 | 11720 |
205 | 85,80 | 1166 | 5830 | 11660 |
206 | 86,21 | 1160 | 5800 | 11600 |
207 | 86,63 | 1155 | 5775 | 11550 |
208 | 87,04 | 1149 | 5745 | 11490 |
209 | 87,46 | 1143 | 5715 | 11430 |
210 | 87,87 | 1138 | 5690 | 11380 |
Ähnliche Online-Tools:
Letzte Artikel von Tobias Bantle
- Eaglefit Sling Trainer im Test - 2024-09-16
- Ich habe den Bodymate Gymnastikball getestet: Meine Bewertung - 2024-09-16
- Ironmaxx Protein Müsli im Test - 2024-09-15