Unser Intervallfasten-Rechner hilft dir, deinen individuellen Fastenplan einfach und präzise zu gestalten. Egal ob du die 16/8-, 18/6- oder 20/4-Methode bevorzugst, oder sogar eine maßgeschneiderte Fastenzeit wählst, unser Tool berechnet genau, wann dein Essensfenster wieder beginnt.

Intervallfasten Rechner


Anleitung für den Intervallfasten-Rechner

So verwendest du den Intervallfasten-Rechner:

  1. Uhrzeit der letzten Mahlzeit: Wähle die Uhrzeit, zu der du deine letzte Mahlzeit eingenommen hast.
  2. Tag der letzten Mahlzeit: Gib an, ob deine letzte Mahlzeit heute oder gestern war.
  3. Fastenmethode: Wähle deine bevorzugte Fastenmethode aus dem Dropdown-Menü:
    • 16/8: 16 Stunden fasten, 8 Stunden Essensfenster
    • 18/6: 18 Stunden fasten, 6 Stunden Essensfenster
    • 20/4: 20 Stunden fasten, 4 Stunden Essensfenster
    • Individuelle Fastenzeit: Gib deine gewünschte Fastenzeit in Stunden ein
  4. Berechnung starten: Klicke auf den Button “Berechne, wann du wieder essen darfst”.

Der Rechner zeigt dir dann an, wann dein Fastenintervall endet und du wieder essen darfst. Falls deine Fastenzeit bereits abgelaufen ist, erfährst du, seit wann du wieder essen darfst.

Tipp: Nutze diesen Rechner regelmäßig, um deinen Fastenrhythmus beizubehalten und deine Gesundheitsziele zu erreichen. Passe deine Fastenmethode bei Bedarf an deine individuellen Bedürfnisse an.



Intervallfasten Tabelle

Unsere Intervallfasten-Tabelle bietet dir einen schnellen Überblick über die Essenszeiten bei verschiedenen Fastenmethoden. Finde ganz einfach heraus, wann du nach deiner letzten Mahlzeit wieder essen darfst – sei es bei der 16/8-, 18/6- oder 20/4-Methode. Diese praktische Übersicht hilft dir, deinen Fastenplan mühelos einzuhalten und deine Gesundheitsziele zu erreichen.

Letzte Mahlzeit 16/8 Fasten 18/6 Fasten 20/4 Fasten
00:00 16:00 18:00 20:00
00:30 16:30 18:30 20:30
01:00 17:00 19:00 21:00
01:30 17:30 19:30 21:30
02:00 18:00 20:00 22:00
02:30 18:30 20:30 22:30
03:00 19:00 21:00 23:00
03:30 19:30 21:30 23:30
04:00 20:00 22:00 00:00
04:30 20:30 22:30 00:30
05:00 21:00 23:00 01:00
05:30 21:30 23:30 01:30
06:00 22:00 00:00 02:00
06:30 22:30 00:30 02:30
07:00 23:00 01:00 03:00
07:30 23:30 01:30 03:30
08:00 00:00 02:00 04:00
08:30 00:30 02:30 04:30
09:00 01:00 03:00 05:00
09:30 01:30 03:30 05:30
10:00 02:00 04:00 06:00
10:30 02:30 04:30 06:30
11:00 03:00 05:00 07:00
11:30 03:30 05:30 07:30
12:00 04:00 06:00 08:00
12:30 04:30 06:30 08:30
13:00 05:00 07:00 09:00
13:30 05:30 07:30 09:30
14:00 06:00 08:00 10:00
14:30 06:30 08:30 10:30
15:00 07:00 09:00 11:00
15:30 07:30 09:30 11:30
16:00 08:00 10:00 12:00
16:30 08:30 10:30 12:30
17:00 09:00 11:00 13:00
17:30 09:30 11:30 13:30
18:00 10:00 12:00 14:00
18:30 10:30 12:30 14:30
19:00 11:00 13:00 15:00
19:30 11:30 13:30 15:30
20:00 12:00 14:00 16:00
20:30 12:30 14:30 16:30
21:00 13:00 15:00 17:00
21:30 13:30 15:30 17:30
22:00 14:00 16:00 18:00
22:30 14:30 16:30 18:30
23:00 15:00 17:00 19:00
23:30 15:30 17:30 19:30

Weitere Fitness-Tools:

4.9/5 - (116 Bewertungen)
Tobias Bantle
Letzte Artikel von Tobias Bantle