Diese Tempotabelle / Pacetabelle umfasst verschiedene Distanzen und Laufgeschwindigkeiten.
Km/h | Pace (min/km) |
1km | 2km | 3km | 5km | 7km | 10km | 21.1km | 30km | 42.195km | 50km | 100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 13:20 | 13:20 | 26:40 | 40:00 | 1:06:40 | 1:33:20 | 2:13:20 | 4:41:09 | 6:40:00 | 9:22:40 | 11:06:40 | 22:13:20 |
5.0 | 12:00 | 12:00 | 24:00 | 36:00 | 1:00:00 | 1:24:00 | 2:00:00 | 4:13:12 | 6:00:00 | 8:26:24 | 10:00:00 | 20:00:00 |
5.1 | 11:46 | 11:46 | 23:32 | 35:18 | 58:50 | 1:22:22 | 1:57:40 | 4:08:08 | 5:53:00 | 8:16:32 | 9:48:20 | 19:36:40 |
5.2 | 11:32 | 11:32 | 23:04 | 34:36 | 57:40 | 1:20:44 | 1:55:20 | 4:03:12 | 5:46:00 | 8:06:56 | 9:36:40 | 19:13:20 |
5.3 | 11:20 | 11:20 | 22:40 | 34:00 | 56:40 | 1:19:20 | 1:53:20 | 3:59:08 | 5:40:00 | 7:58:32 | 9:26:40 | 18:53:20 |
5.4 | 11:07 | 11:07 | 22:14 | 33:21 | 55:35 | 1:17:49 | 1:51:10 | 3:55:12 | 5:33:30 | 7:49:48 | 9:16:10 | 18:32:20 |
5.5 | 10:55 | 10:55 | 21:50 | 32:45 | 54:35 | 1:16:25 | 1:49:10 | 3:51:24 | 5:27:30 | 7:41:36 | 9:06:10 | 18:12:20 |
5.6 | 10:43 | 10:43 | 21:26 | 32:09 | 53:35 | 1:15:01 | 1:47:10 | 3:47:36 | 5:21:30 | 7:33:24 | 8:56:10 | 17:52:20 |
5.7 | 10:32 | 10:32 | 21:04 | 31:36 | 52:40 | 1:13:44 | 1:45:20 | 3:44:00 | 5:16:00 | 7:25:36 | 8:46:40 | 17:33:20 |
5.8 | 10:21 | 10:21 | 20:42 | 31:03 | 51:45 | 1:12:27 | 1:43:30 | 3:40:24 | 5:10:30 | 7:17:48 | 8:37:30 | 17:15:00 |
5.9 | 10:10 | 10:10 | 20:20 | 30:30 | 50:50 | 1:11:10 | 1:41:40 | 3:36:48 | 5:05:00 | 7:10:00 | 8:28:20 | 16:56:40 |
6.0 | 10:00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 50:00 | 1:10:00 | 1:40:00 | 3:33:30 | 5:00:00 | 7:03:00 | 8:20:00 | 16:40:00 |
6.1 | 09:50 | 09:50 | 19:40 | 29:30 | 49:10 | 1:08:50 | 1:38:20 | 3:30:12 | 4:55:00 | 6:55:48 | 8:11:40 | 16:23:20 |
6.2 | 09:41 | 09:41 | 19:22 | 29:03 | 48:25 | 1:07:47 | 1:36:50 | 3:27:00 | 4:50:30 | 6:49:00 | 8:03:50 | 16:07:40 |
6.3 | 09:31 | 09:31 | 19:02 | 28:33 | 47:35 | 1:06:37 | 1:35:10 | 3:23:48 | 4:45:30 | 6:42:12 | 7:55:50 | 15:51:40 |
6.4 | 09:23 | 09:23 | 18:46 | 28:09 | 46:55 | 1:05:41 | 1:33:50 | 3:20:48 | 4:41:30 | 6:35:48 | 7:48:50 | 15:37:40 |
6.5 | 09:14 | 09:14 | 18:28 | 27:42 | 46:10 | 1:04:38 | 1:32:20 | 3:17:36 | 4:37:00 | 6:29:24 | 7:41:40 | 15:23:20 |
6.6 | 09:05 | 09:05 | 18:10 | 27:15 | 45:25 | 1:03:35 | 1:30:50 | 3:14:36 | 4:32:30 | 6:23:00 | 7:34:10 | 15:08:20 |
6.7 | 08:57 | 08:57 | 17:54 | 26:51 | 44:45 | 1:02:39 | 1:29:30 | 3:11:48 | 4:28:30 | 6:17:00 | 7:27:30 | 14:55:00 |
6.8 | 08:49 | 08:49 | 17:38 | 26:27 | 44:05 | 1:01:43 | 1:28:10 | 3:09:00 | 4:24:30 | 6:11:00 | 7:20:50 | 14:41:40 |
6.9 | 08:42 | 08:42 | 17:24 | 26:06 | 43:30 | 1:00:54 | 1:27:00 | 3:06:24 | 4:21:00 | 6:05:24 | 7:15:00 | 14:30:00 |
7.0 | 08:34 | 08:34 | 17:08 | 25:42 | 42:50 | 59:58 | 1:25:40 | 3:03:36 | 4:17:00 | 6:00:00 | 7:08:20 | 14:16:40 |
7.1 | 08:27 | 08:27 | 16:54 | 25:21 | 42:15 | 59:09 | 1:24:30 | 3:01:00 | 4:13:30 | 5:54:48 | 7:02:30 | 14:05:00 |
7.2 | 08:20 | 08:20 | 16:40 | 25:00 | 41:40 | 58:20 | 1:23:20 | 2:58:24 | 4:10:00 | 5:49:36 | 6:56:40 | 13:53:20 |
7.3 | 08:13 | 08:13 | 16:26 | 24:39 | 41:05 | 57:31 | 1:22:10 | 2:55:48 | 4:06:30 | 5:44:24 | 6:50:50 | 13:41:40 |
7.4 | 08:06 | 08:06 | 16:12 | 24:18 | 40:30 | 56:42 | 1:21:00 | 2:53:12 | 4:03:00 | 5:39:12 | 6:45:00 | 13:30:00 |
7.5 | 08:00 | 08:00 | 16:00 | 24:00 | 40:00 | 56:00 | 1:20:00 | 2:50:48 | 4:00:00 | 5:34:24 | 6:40:00 | 13:20:00 |
7.6 | 07:54 | 07:54 | 15:48 | 23:42 | 39:30 | 55:18 | 1:19:00 | 2:48:24 | 3:57:00 | 5:29:36 | 6:35:00 | 13:10:00 |
7.7 | 07:47 | 07:47 | 15:34 | 23:21 | 38:55 | 54:29 | 1:17:50 | 2:45:48 | 3:53:30 | 5:24:36 | 6:29:10 | 12:58:20 |
7.8 | 07:42 | 07:42 | 15:24 | 23:06 | 38:30 | 53:54 | 1:17:00 | 2:43:48 | 3:51:00 | 5:20:24 | 6:25:00 | 12:50:00 |
7.9 | 07:36 | 07:36 | 15:12 | 22:48 | 38:00 | 53:12 | 1:16:00 | 2:41:24 | 3:48:00 | 5:15:48 | 6:20:00 | 12:40:00 |
8.0 | 07:30 | 07:30 | 15:00 | 22:30 | 37:30 | 52:30 | 1:15:00 | 2:39:00 | 3:45:00 | 5:11:12 | 6:15:00 | 12:30:00 |
8.1 | 07:24 | 07:24 | 14:48 | 22:12 | 37:00 | 51:48 | 1:14:00 | 2:36:36 | 3:42:00 | 5:06:36 | 6:10:00 | 12:20:00 |
8.2 | 07:19 | 07:19 | 14:38 | 21:57 | 36:35 | 51:13 | 1:13:10 | 2:34:24 | 3:39:30 | 5:02:24 | 6:05:50 | 12:11:40 |
8.3 | 07:14 | 07:14 | 14:28 | 21:42 | 36:10 | 50:38 | 1:12:20 | 2:32:12 | 3:37:00 | 4:58:12 | 6:01:40 | 12:03:20 |
8.4 | 07:09 | 07:09 | 14:18 | 21:27 | 35:45 | 50:03 | 1:11:30 | 2:30:00 | 3:34:30 | 4:54:00 | 5:57:30 | 11:55:00 |
8.5 | 07:04 | 07:04 | 14:08 | 21:12 | 35:20 | 49:28 | 1:10:40 | 2:27:48 | 3:32:00 | 4:49:48 | 5:53:20 | 11:46:40 |
8.6 | 06:59 | 06:59 | 13:58 | 20:57 | 34:55 | 48:53 | 1:09:50 | 2:25:36 | 3:29:30 | 4:45:36 | 5:49:10 | 11:38:20 |
8.7 | 06:54 | 06:54 | 13:48 | 20:42 | 34:30 | 48:18 | 1:09:00 | 2:23:24 | 3:27:00 | 4:41:24 | 5:45:00 | 11:30:00 |
8.8 | 06:49 | 06:49 | 13:38 | 20:27 | 34:05 | 47:43 | 1:08:10 | 2:21:12 | 3:24:30 | 4:37:12 | 5:40:50 | 11:21:40 |
8.9 | 06:44 | 06:44 | 13:28 | 20:12 | 33:40 | 47:08 | 1:07:20 | 2:19:00 | 3:22:00 | 4:33:00 | 5:36:40 | 11:13:20 |
9.0 | 06:40 | 06:40 | 13:20 | 20:00 | 33:20 | 46:40 | 1:06:40 | 2:17:00 | 3:20:00 | 4:29:20 | 5:33:20 | 11:06:40 |
9.1 | 06:35 | 06:35 | 13:10 | 19:45 | 32:55 | 46:05 | 1:05:50 | 2:14:48 | 3:17:30 | 4:25:24 | 5:29:10 | 10:58:20 |
9.2 | 06:31 | 06:31 | 13:02 | 19:33 | 32:35 | 45:37 | 1:05:10 | 2:12:48 | 3:15:30 | 4:21:48 | 5:25:50 | 10:51:40 |
9.3 | 06:27 | 06:27 | 12:54 | 19:21 | 32:15 | 45:09 | 1:04:30 | 2:10:48 | 3:13:30 | 4:18:12 | 5:22:30 | 10:45:00 |
9.4 | 06:23 | 06:23 | 12:46 | 19:09 | 31:55 | 44:41 | 1:03:50 | 2:08:48 | 3:11:30 | 4:14:36 | 5:19:10 | 10:38:20 |
9.5 | 06:19 | 06:19 | 12:38 | 18:57 | 31:35 | 44:13 | 1:03:10 | 2:06:48 | 3:09:30 | 4:11:00 | 5:15:50 | 10:31:40 |
9.6 | 06:15 | 06:15 | 12:30 | 18:45 | 31:15 | 43:45 | 1:02:30 | 2:04:48 | 3:07:30 | 4:07:24 | 5:12:30 | 10:25:00 |
9.7 | 06:11 | 06:11 | 12:22 | 18:33 | 30:55 | 43:17 | 1:01:50 | 2:02:48 | 3:05:30 | 4:03:48 | 5:09:10 | 10:18:20 |
9.8 | 06:07 | 06:07 | 12:14 | 18:21 | 30:35 | 42:49 | 1:01:10 | 2:00:48 | 3:03:30 | 4:00:12 | 5:05:50 | 10:11:40 |
9.9 | 06:04 | 06:04 | 12:08 | 18:12 | 30:20 | 42:28 | 1:00:40 | 1:59:00 | 3:02:00 | 3:57:12 | 5:03:20 | 10:06:40 |
10.0 | 06:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 30:00 | 42:00 | 1:00:00 | 1:57:00 | 3:00:00 | 3:54:00 | 5:00:00 | 10:00:00 |
10.1 | 05:56 | 05:56 | 11:52 | 17:48 | 29:40 | 41:32 | 59:20 | 1:55:12 | 2:58:00 | 3:51:00 | 4:56:40 | 9:53:20 |
10.2 | 05:53 | 05:53 | 11:46 | 17:39 | 29:25 | 41:11 | 58:50 | 1:53:36 | 2:56:30 | 3:48:12 | 4:54:10 | 9:48:20 |
10.3 | 05:50 | 05:50 | 11:40 | 17:30 | 29:10 | 40:50 | 58:20 | 1:52:00 | 2:55:00 | 3:45:24 | 4:51:40 | 9:43:20 |
10.4 | 05:46 | 05:46 | 11:32 | 17:18 | 28:50 | 40:22 | 57:40 | 1:50:12 | 2:53:00 | 3:42:24 | 4:48:20 | 9:36:40 |
10.5 | 05:43 | 05:43 | 11:26 | 17:09 | 28:35 | 40:01 | 57:10 | 1:48:36 | 2:51:30 | 3:39:36 | 4:45:50 | 9:31:40 |
10.6 | 05:40 | 05:40 | 11:20 | 17:00 | 28:20 | 39:40 | 56:40 | 1:47:00 | 2:50:00 | 3:36:48 | 4:43:20 | 9:26:40 |
10.7 | 05:37 | 05:37 | 11:14 | 16:51 | 28:05 | 39:19 | 56:10 | 1:45:24 | 2:48:30 | 3:34:00 | 4:40:50 | 9:21:40 |
10.8 | 05:33 | 05:33 | 11:06 | 16:39 | 27:45 | 38:51 | 55:30 | 1:43:48 | 2:46:30 | 3:31:00 | 4:37:30 | 9:15:00 |
10.9 | 05:30 | 05:30 | 11:00 | 16:30 | 27:30 | 38:30 | 55:00 | 1:42:24 | 2:45:00 | 3:28:24 | 4:35:00 | 9:10:00 |
11.0 | 05:27 | 05:27 | 10:54 | 16:21 | 27:15 | 38:09 | 54:30 | 1:41:00 | 2:43:30 | 3:25:48 | 4:32:30 | 9:05:00 |
11.1 | 05:24 | 05:24 | 10:48 | 16:12 | 27:00 | 37:48 | 54:00 | 1:39:36 | 2:42:00 | 3:23:12 | 4:30:00 | 9:00:00 |
11.2 | 05:21 | 05:21 | 10:42 | 16:03 | 26:45 | 37:27 | 53:30 | 1:38:12 | 2:40:30 | 3:20:36 | 4:27:30 | 8:55:00 |
11.3 | 05:18 | 05:18 | 10:36 | 15:54 | 26:30 | 37:06 | 53:00 | 1:36:48 | 2:39:00 | 3:18:00 | 4:25:00 | 8:50:00 |
11.4 | 05:16 | 05:16 | 10:32 | 15:48 | 26:20 | 36:52 | 52:40 | 1:35:36 | 2:38:00 | 3:16:00 | 4:23:20 | 8:46:40 |
11.5 | 05:13 | 05:13 | 10:26 | 15:39 | 26:05 | 36:31 | 52:10 | 1:34:12 | 2:36:30 | 3:13:48 | 4:20:50 | 8:41:40 |
11.6 | 05:10 | 05:10 | 10:20 | 15:30 | 25:50 | 36:10 | 51:40 | 1:32:48 | 2:35:00 | 3:11:36 | 4:18:20 | 8:36:40 |
11.7 | 05:08 | 05:08 | 10:16 | 15:24 | 25:40 | 35:56 | 51:20 | 1:31:36 | 2:34:00 | 3:09:24 | 4:15:50 | 8:31:40 |
11.8 | 05:05 | 05:05 | 10:10 | 15:15 | 25:25 | 35:35 | 50:50 | 1:30:12 | 2:32:30 | 3:07:12 | 4:13:20 | 8:26:40 |
11.9 | 05:02 | 05:02 | 10:04 | 15:06 | 25:10 | 35:14 | 50:20 | 1:28:48 | 2:31:00 | 3:05:00 | 4:10:50 | 8:21:40 |
12.0 | 05:00 | 05:00 | 10:00 | 15:00 | 25:00 | 35:00 | 50:00 | 1:27:36 | 2:30:00 | 3:03:00 | 4:09:10 | 8:18:20 |
12.1 | 04:57 | 04:57 | 09:54 | 14:51 | 24:45 | 34:39 | 49:30 | 1:26:12 | 2:28:30 | 3:00:48 | 4:06:40 | 8:13:20 |
12.2 | 04:55 | 04:55 | 09:50 | 14:45 | 24:35 | 34:25 | 49:10 | 1:25:00 | 2:27:30 | 2:58:48 | 4:04:50 | 8:09:40 |
12.3 | 04:53 | 04:53 | 09:46 | 14:39 | 24:25 | 34:11 | 48:50 | 1:23:48 | 2:26:30 | 2:56:48 | 4:03:00 | 8:06:00 |
12.4 | 04:50 | 04:50 | 09:40 | 14:30 | 24:10 | 33:50 | 48:20 | 1:22:24 | 2:25:00 | 2:54:36 | 4:00:50 | 8:01:40 |
12.5 | 04:48 | 04:48 | 09:36 | 14:24 | 24:00 | 33:36 | 48:00 | 1:21:12 | 2:24:00 | 2:52:36 | 3:59:10 | 7:58:20 |
12.6 | 04:46 | 04:46 | 09:32 | 14:18 | 23:50 | 33:22 | 47:40 | 1:20:00 | 2:23:00 | 2:50:36 | 3:57:30 | 7:55:00 |
12.7 | 04:43 | 04:43 | 09:26 | 14:09 | 23:35 | 33:01 | 47:10 | 1:18:48 | 2:21:30 | 2:48:24 | 3:55:20 | 7:50:40 |
12.8 | 04:41 | 04:41 | 09:22 | 14:03 | 23:25 | 32:47 | 46:50 | 1:17:36 | 2:20:30 | 2:46:24 | 3:53:40 | 7:47:20 |
12.9 | 04:39 | 04:39 | 09:18 | 13:57 | 23:15 | 32:33 | 46:30 | 1:16:24 | 2:19:30 | 2:44:24 | 3:52:00 | 7:44:00 |
13.0 | 04:37 | 04:37 | 09:14 | 13:51 | 23:05 | 32:19 | 46:10 | 1:15:24 | 2:18:30 | 2:42:24 | 3:50:20 | 7:40:40 |
13.1 | 04:35 | 04:35 | 09:10 | 13:45 | 22:55 | 32:05 | 45:50 | 1:14:12 | 2:17:30 | 2:40:24 | 3:48:40 | 7:37:20 |
13.2 | 04:33 | 04:33 | 09:06 | 13:39 | 22:45 | 31:51 | 45:30 | 1:13:00 | 2:16:30 | 2:38:24 | 3:47:00 | 7:34:00 |
13.3 | 04:31 | 04:31 | 09:02 | 13:33 | 22:35 | 31:37 | 45:10 | 1:12:00 | 2:15:30 | 2:36:24 | 3:45:20 | 7:30:40 |
13.4 | 04:29 | 04:29 | 08:58 | 13:27 | 22:25 | 31:23 | 44:50 | 1:10:48 | 2:14:30 | 2:34:24 | 3:43:40 | 7:27:20 |
13.5 | 04:27 | 04:27 | 08:54 | 13:21 | 22:15 | 31:09 | 44:30 | 1:09:48 | 2:13:30 | 2:32:24 | 3:42:00 | 7:24:00 |
13.6 | 04:25 | 04:25 | 08:50 | 13:15 | 22:05 | 30:55 | 44:10 | 1:08:36 | 2:12:30 | 2:30:24 | 3:40:20 | 7:20:40 |
13.7 | 04:23 | 04:23 | 08:46 | 13:09 | 21:55 | 30:41 | 43:50 | 1:07:36 | 2:11:30 | 2:28:24 | 3:38:40 | 7:17:20 |
13.8 | 04:21 | 04:21 | 08:42 | 13:03 | 21:45 | 30:27 | 43:30 | 1:06:24 | 2:10:30 | 2:26:24 | 3:37:00 | 7:14:00 |
13.9 | 04:19 | 04:19 | 08:38 | 12:57 | 21:35 | 30:13 | 43:10 | 1:05:24 | 2:09:30 | 2:24:24 | 3:35:20 | 7:10:40 |
14.0 | 04:17 | 04:17 | 08:34 | 12:51 | 21:25 | 29:59 | 42:50 | 1:04:12 | 2:08:30 | 2:22:24 | 3:33:40 | 7:07:20 |
14.1 | 04:15 | 04:15 | 08:30 | 12:45 | 21:15 | 29:45 | 42:30 | 1:03:12 | 2:07:30 | 2:20:24 | 3:32:00 | 7:04:00 |
14.2 | 04:13 | 04:13 | 08:26 | 12:39 | 21:05 | 29:31 | 42:10 | 1:02:00 | 2:06:30 | 2:18:24 | 3:30:20 | 7:00:40 |
14.3 | 04:12 | 04:12 | 08:24 | 12:36 | 21:00 | 29:24 | 42:00 | 1:01:12 | 2:06:00 | 2:17:00 | 3:29:10 | 6:58:20 |
14.4 | 04:10 | 04:10 | 08:20 | 12:30 | 20:50 | 29:10 | 41:40 | 1:00:12 | 2:05:00 | 2:15:24 | 3:27:40 | 6:55:20 |
14.5 | 04:08 | 04:08 | 08:16 | 12:24 | 20:40 | 28:56 | 41:20 | 59:24 | 2:04:00 | 2:14:00 | 3:26:10 | 6:52:20 |
14.6 | 04:07 | 04:07 | 08:14 | 12:21 | 20:35 | 28:49 | 41:10 | 58:48 | 2:03:30 | 2:12:36 | 3:25:00 | 6:50:00 |
14.7 | 04:05 | 04:05 | 08:10 | 12:15 | 20:25 | 28:35 | 40:50 | 58:00 | 2:02:30 | 2:11:00 | 3:23:30 | 6:47:00 |
14.8 | 04:03 | 04:03 | 08:06 | 12:09 | 20:15 | 28:21 | 40:30 | 57:12 | 2:01:30 | 2:09:36 | 3:22:00 | 6:44:00 |
14.9 | 04:02 | 04:02 | 08:04 | 12:06 | 20:10 | 28:14 | 40:20 | 56:36 | 2:01:00 | 2:08:24 | 3:20:50 | 6:41:40 |
15.0 | 04:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 20:00 | 28:00 | 40:00 | 55:48 | 2:00:00 | 2:07:00 | 3:19:20 | 6:38:40 | 16.0 | 03:45 | 03:45 | 07:30 | 11:15 | 18:45 | 26:15 | 37:30 | 52:21 | 1:52:30 | 1:58:45 | 3:07:30 | 6:15:00 |
16.5 | 03:38 | 03:38 | 07:16 | 10:54 | 18:10 | 25:26 | 36:20 | 50:47 | 1:49:00 | 1:55:12 | 3:01:40 | 6:03:20 |
17.0 | 03:32 | 03:32 | 07:04 | 10:36 | 17:40 | 24:44 | 35:20 | 49:23 | 1:46:00 | 1:52:00 | 2:56:40 | 5:53:20 |
17.5 | 03:26 | 03:26 | 06:52 | 10:18 | 17:10 | 24:02 | 34:20 | 48:03 | 1:43:00 | 1:48:48 | 2:51:40 | 5:43:20 |
18.0 | 03:20 | 03:20 | 06:40 | 10:00 | 16:40 | 23:20 | 33:20 | 46:45 | 1:40:00 | 1:45:36 | 2:46:40 | 5:33:20 |
18.5 | 03:15 | 03:15 | 06:30 | 09:45 | 16:15 | 22:45 | 32:30 | 45:36 | 1:37:30 | 1:42:48 | 2:42:30 | 5:25:00 |
19.0 | 03:10 | 03:10 | 06:20 | 09:30 | 15:50 | 22:10 | 31:40 | 44:27 | 1:35:00 | 1:40:00 | 2:38:20 | 5:16:40 |
19.5 | 03:05 | 03:05 | 06:10 | 09:15 | 15:25 | 21:35 | 30:50 | 43:18 | 1:32:30 | 1:37:12 | 2:34:10 | 5:08:20 |
20.0 | 03:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 30:00 | 42:12 | 1:30:00 | 1:34:24 | 2:30:00 | 5:00:00 |
20.5 | 02:56 | 02:56 | 05:52 | 08:48 | 14:40 | 20:32 | 29:20 | 41:12 | 1:28:00 | 1:32:00 | 2:26:40 | 4:53:20 |
21.0 | 02:51 | 02:51 | 05:42 | 08:33 | 14:15 | 19:57 | 28:30 | 40:06 | 1:25:30 | 1:29:24 | 2:22:30 | 4:45:00 |
21.5 | 02:47 | 02:47 | 05:34 | 08:21 | 13:55 | 19:29 | 27:50 | 39:09 | 1:23:30 | 1:27:12 | 2:19:10 | 4:38:20 |
22.0 | 02:44 | 02:44 | 05:28 | 08:12 | 13:40 | 19:08 | 27:20 | 38:24 | 1:22:00 | 1:25:24 | 2:16:40 | 4:33:20 |
22.5 | 02:40 | 02:40 | 05:20 | 08:00 | 13:20 | 18:40 | 26:40 | 37:30 | 1:20:00 | 1:23:12 | 2:13:20 | 4:26:40 |
23.0 | 02:37 | 02:37 | 05:14 | 07:51 | 13:05 | 18:19 | 26:10 | 36:45 | 1:18:30 | 1:21:24 | 2:10:50 | 4:21:40 |
23.5 | 02:33 | 02:33 | 05:06 | 07:39 | 12:45 | 17:51 | 25:30 | 35:51 | 1:16:30 | 1:19:12 | 2:07:30 | 4:15:00 |
24.0 | 02:30 | 02:30 | 05:00 | 07:30 | 12:30 | 17:30 | 25:00 | 35:06 | 1:15:00 | 1:17:24 | 2:05:00 | 4:10:00 |
24.5 | 02:27 | 02:27 | 04:54 | 07:21 | 12:15 | 17:09 | 24:30 | 34:21 | 1:13:30 | 1:15:36 | 2:02:30 | 4:05:00 |
25.0 | 02:24 | 02:24 | 04:48 | 07:12 | 12:00 | 16:48 | 24:00 | 33:36 | 1:12:00 | 1:13:48 | 2:00:00 | 4:00:00 |
25.5 | 02:21 | 02:21 | 04:42 | 07:03 | 11:45 | 16:27 | 23:30 | 32:57 | 1:10:30 | 1:12:12 | 1:57:30 | 3:55:00 |
26.0 | 02:18 | 02:18 | 04:36 | 06:54 | 11:30 | 16:06 | 23:00 | 32:18 | 1:09:00 | 1:10:36 | 1:55:00 | 3:50:00 |
26.5 | 02:16 | 02:16 | 04:32 | 06:48 | 11:20 | 15:52 | 22:40 | 31:45 | 1:08:00 | 1:09:24 | 1:53:20 | 3:46:40 |
27.0 | 02:13 | 02:13 | 04:26 | 06:39 | 11:05 | 15:31 | 22:10 | 31:06 | 1:06:30 | 1:07:48 | 1:50:50 | 3:41:40 |
27.5 | 02:11 | 02:11 | 04:22 | 06:33 | 10:55 | 15:17 | 21:50 | 30:33 | 1:05:30 | 1:06:36 | 1:49:10 | 3:38:20 |
28.0 | 02:09 | 02:09 | 04:18 | 06:27 | 10:45 | 15:03 | 21:30 | 30:06 | 1:04:30 | 1:05:24 | 1:47:30 | 3:35:00 |
28.5 | 02:06 | 02:06 | 04:12 | 06:18 | 10:30 | 14:42 | 21:00 | 29:33 | 1:03:00 | 1:04:12 | 1:45:00 | 3:30:00 |
29.0 | 02:04 | 02:04 | 04:08 | 06:12 | 10:20 | 14:28 | 20:40 | 29:06 | 1:02:00 | 1:03:00 | 1:43:20 | 3:26:40 |
29.5 | 02:02 | 02:02 | 04:04 | 06:06 | 10:10 | 14:14 | 20:20 | 28:39 | 1:01:00 | 1:01:48 | 1:41:40 | 3:23:20 |
30.0 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 20:00 | 28:12 | 1:00:00 | 1:00:36 | 1:40:00 | 3:20:00 |
Letzte Artikel von Tobias Bantle
- Body Attack Whey Test - 2024-09-20
- Eaglefit Sling Trainer im Test - 2024-09-16
- Ich habe den Bodymate Gymnastikball getestet: Meine Bewertung - 2024-09-16