Suchen Sie nach Lebensmittel mit viel Vitamin C, weil Sie vielleicht an einer Erkältung erkrankt sind oder Ihr Immunsystem einfach unterstützen möchten? Dann sind Sie bei unserem Artikel genau an der richtigen Adresse. Wir verraten Ihnen in unserer detaillierten Tabelle, in welchen Lebensmitteln Vitamin C enthalten ist. Darüber hinaus gehen wir auf viele interessante Fakten rund zum wichtigen Vitamin C.
- Hühnerei, ganz, roh (1,29 mg je 100 g)
- Tofu, fest, nature (1,2 mg je 100 g)
- Miesmuschel, roh (1,11 mg je 100 g)
- Weichkäse, Doppelrahm (1,05 mg je 100 g)
- Mascarpone (1 mg je 100 g)
Lebensmittel mit viel Vitamin C: Die Top 100 Tabelle
Welche Lebensmittel mit viel Vitamin C gibt es? Das ist eine Frage, die häufig von Menschen gestellt wird, die Ihr Immunsystem unterstützen möchten.
Unsere ausführliche Tabelle wird Ihnen die Frage, in welchen Lebensmitteln ist Vitamin C enthalten und dafür sorgen, dass Sie beim Einkaufen wissen, welche Lebensmittel für Sie infrage kommen.
Lebensmittel | Vitamin C (Ascorbinsäure) (mg) – Pro 100g essbarer Anteil des Lebensmittels |
---|---|
Johannisbeere, schwarz, roh | 209,3 |
Petersilie, roh | 182 |
Peperoni, rot, roh | 149,3 |
Rosenkohl, roh | 145,2 |
Peperoni, rot, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 143,4 |
Peperoni, grün, roh | 126,6 |
Peperoni, grün, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 121,6 |
Broccoli, roh | 108,5 |
Rosenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 104,7 |
Pestosauce, grün | 92,6 |
Broccoli, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 78,2 |
Kiwi, roh | 75,3 |
Saucisse aux choux | 74,8 |
Federkohl, roh | 74 |
Pantli | 73,1 |
Kohlgemüse (Durchschnitt), roh | 72,4 |
Bauernschüblig | 71 |
Papaya, reif, roh | 67,8 |
Bohne, grün, getrocknet | 67,6 |
Wirz, roh | 64,6 |
Weisskohl, roh | 64,1 |
Vorderschinken | 63,8 |
Rucola, roh | 62,5 |
Hinterschinken | 60,8 |
Schnittlauch, roh | 60 |
Blumenkohl, roh | 59,9 |
Federkohl, gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) | 59,8 |
Luganighe | 59,5 |
Saucisson | 59,2 |
Kohlrabi, roh | 57,6 |
Rotkohl, roh | 57,5 |
Alge, Nori, getrocknet | 57,3 |
Ananas, roh | 56,5 |
Kalb, Milken, roh | 56 |
Erdbeere, roh | 55,8 |
Zitrone, roh | 54,7 |
Schützenwurst | 52,2 |
St. Galler Schüblig | 52,2 |
Kohlgemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) | 51,4 |
Orange, roh | 50,9 |
Saucisson, gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 50 |
Beeren (Durchschnitt), roh | 49,4 |
Kohlrabi, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 48 |
Malzgetränk mit Kakao, Vitamine und Mineralien angereichert, pulver | 47,7 |
Blumenkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 47,3 |
Cotto (Fleischerzeugnis) | 46,3 |
Edelkastanie, roh | 45,6 |
Zitrusfrüchte (Durchschnitt), roh | 45,2 |
Wildfleischterrine | 44,8 |
Fleischkäse | 41,9 |
Zuckermelone, roh | 41,9 |
Stachelbeere, roh | 40,3 |
Spinat, roh | 40 |
Lyoner | 39,7 |
Mandarine, roh | 39,4 |
Coleslaw Salat, zubereitet | 39,3 |
Pommes Chips fettreduziert | 39 |
Rohwürste mit abgebrochener Reifung (Durchschnitt) | 39 |
Zitronensaft | 38,7 |
Orangensaft | 38,5 |
Tomatenpüree | 38 |
Kefe, roh | 37,4 |
Cervelat | 37,3 |
Mango, roh | 37,3 |
Ratatouille, zubereitet | 37,1 |
Mango, getrocknet | 36,7 |
Brunnenkresse, roh | 36,3 |
Geflügellyoner | 36,3 |
Grapefruit (weiss oder rot), roh | 36 |
Wirz, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 35,9 |
Weisskohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 35,8 |
Brühwürste geräuchert (Durchschnitt) | 35,4 |
Weisskohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 35,3 |
Schweinswurst | 34,6 |
Sojabohne, getrocknet | 34 |
Kochpökelware (Durchschnitt) | 33,6 |
Nüsslisalat, roh | 33,4 |
Tomate, getrocknet | 32,6 |
Pommes Chips | 32,5 |
Erbse, grün, roh | 32 |
Kefe, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 31,8 |
Gemüse (Durchschnitt), roh | 31,3 |
Johannisbeere, rot, roh | 31 |
Pfefferminze, roh | 31 |
Knoblauch, roh | 30 |
Maniok, Wurzelknolle, roh | 30 |
Spinat, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 28,9 |
Crêpes mit Gemüsefüllung, zubereitet | 28,4 |
Rotkohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 27,7 |
Aufschnitt (Durchschnitt) | 26,8 |
Rohwürste/Dauerwürste (Durchschnitt) | 26,2 |
Erbse, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 26,1 |
Basilikum, roh | 26 |
Konfitüre, energievermindert, mit Süssstoffen | 26 |
Passionsfrucht, roh | 25,6 |
Mortadella | 25,5 |
Tomate, roh | 25,5 |
Gemüsegratin, gebacken | 25,2 |
Tomate, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 24,5 |
Kochspeck | 24,3 |
Kalb, Leber, roh | 23 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein), roh | 23 |
Rind, Leber, roh | 23 |
Schwein, Leber, roh | 23 |
Ananas, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft | 22,6 |
Pommes Frites (im Ofen gebacken), ungesalzen | 22,2 |
Chinakohl, roh | 22,1 |
Wurstsalat, zubereitet | 21,7 |
Brühwürste ungeräuchert (Durchschnitt) | 21,4 |
Pommes Frites (in HO Sonnenblumenöl frittiert), ungesalzen | 21,4 |
Mangold, roh | 21,3 |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein), gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 21 |
Maniok, Wurzelknolle, gekocht (ohne Zugabe von Salz) | 21 |
Rösti (Fertig-Rösti), ungebraten | 20,9 |
Beeren (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Zucker) | 20,8 |
Himbeere, roh | 20,7 |
Pestosauce, rot | 20,6 |
Früchte (Durchschnitt), roh | 20,4 |
Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 20,3 |
Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) | 20,2 |
Schinkengipfeli | 20,2 |
Erbsen und Karotten (Konserve) | 19,8 |
Mehlomeletten mit Gemüsefüllung, zubereitet | 19,8 |
Crêpes mit Schinken, zubereitet | 19,7 |
Pastinake, roh | 19,7 |
Radieschen, roh | 19,7 |
Saucisson vaudois | 19,5 |
Kartoffel, geschält, roh | 19,4 |
Süsskartoffel, roh | 19,3 |
Lauch, roh | 19,2 |
Blattsalat (Durchschnitt), roh | 18,8 |
Wurst-Käse-Salat, zubereitet | 18,7 |
Salami | 18,6 |
Holunderbeere, schwarz, roh | 18 |
Johannisbeerkuchen, hausgemacht (mit süssem Mürbeteig) | 18 |
Kartoffelflocken, mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock) | 17,7 |
Wienerli | 17,5 |
Sauerkraut, in Essig eingelegt | 17 |
Dörrbohne, eingeweicht, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 16,9 |
Johannisbeerkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) | 16,5 |
Johannisbeerkuchen, hausgmacht, gebacken (mit Blätterteig) | 16,5 |
Rosmarin, roh | 16,5 |
Sandwich (Baguette) mit Schinken | 16,4 |
Sandwich (Ruchbrot) mit Schinken | 16,4 |
Rührei mit Kräutern, zubereitet | 16,3 |
Croque Monsieur | 16,2 |
Bohne, grün, roh | 16 |
Kartoffel, geschält, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 15,8 |
Süsskartoffel, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 15,8 |
Lauch, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 15,7 |
Rettich, roh | 15,7 |
Mangold, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 15,4 |
Zucchetti, roh | 15,3 |
Kaki, roh | 15,1 |
Erbsen und Karotten (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz) | 15 |
Heidelbeere, gefriergetrocknet | 15 |
Ketchup | 15 |
Blattgemüse (Durchschnitt exkl. Salate), gekocht (ohne Zugabe von Salz und Fett) | 14,9 |
Spargel, roh (weiss und grün) | 14,9 |
Zucchetti, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 14,7 |
Pizza mit Gemüse, gebacken | 14,2 |
Kürbis, roh | 14,1 |
Salami (Billiglinie) | 13,7 |
Kartoffelsalat mit Essig-Öl-Sauce | 13 |
Quitte, roh | 13 |
Tomate, geschält (Konserve) | 13 |
Zucchetti, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 13 |
Endivie, roh | 12,9 |
Ofen-Frites, tiefgekühlt | 12,9 |
Kalb, Niere, roh | 12,7 |
Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter) | 12,7 |
Kartoffelsalat mit Mayonnaise-Joghurt-Sauce | 12,6 |
Kartoffelstock, zubereitet (mit teilentrahmter Milch und Butter) | 12,6 |
Bohne, grün, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 12,5 |
Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter) | 12,5 |
Joghurt, Erdbeer | 12,3 |
Artischocken, Herz, abgetropft (Konserve) | 12,2 |
5 vegane Lebensmittel mit viel Vitamin C
Falls Sie sich vegan ernähren und nicht wissen, wo ist Vitamin C drin, ist dieser Abschnitt genau richtig für Sie. Wir stellen Ihnen die fünf wichtigsten Lebensmittel vor, die viel Vitamin C aufweisen und mit der veganen Ernährung vereinbar sind.
Hagebutten
Sanddorn
Paprika
Schwarze Johannisbeeren
Fenchel
Täglicher Bedarf an Vitamin C laut DGE
Nachdem wir die Frage geklärt haben, was enthält Vitamin C, müssen wir uns den täglichen Bedarf an Vitamin C anschauen, der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird.
Dieser besagt, dass weibliche Jugendliche 90 mg Vitamin C pro Tag zu sich nehmen sollten und männliche Jugendliche 105 mg Vitamin C. Bei den Erwachsenen steigt der Wert bei Frauen auf 95 mg Vitamin C pro Tag und bei Männern auf 110 mg Vitamin C.
Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C Kapseln und Pulver sinnvoll?
Auf die Frage, was enthält Vitamin C gibt es mehrere Antworten, und zwar Lebensmittel und synthetische Präparate wie Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln und Pulver.
Allerdings sollten Menschen Nahrungsergänzungsmittel nur dann einnehmen, wenn sie tatsächlich einen niedrigen Vitamin-C-Gehalt im Körper aufweisen.
Andernfalls macht es kaum Sinn, sich mit solchen Präparaten vollzustopfen, da man über eine ausgewogene Ernährung ausreichend Vitamin C aufnimmt.
Welche Lebensmittel decken den Tagesbedarf an Vitamin C?
Zitrusfrüchte und Beeren enthalten sehr viel Vitamin C. In den Kiwis zum Beispiel ist viel Vitamin C und diese könnten den Tagesbedarf an Vitamin C decken, wenn diese in größeren Mengen verzehrt werden.
Welches Obst und Gemüse hat am meisten Vitamin C?
Sollten Sie gerne Obst und Gemüse verzehren und sich fragen, wo ist Vitamin C drin, dann sollten Sie auf solche Obst- und Gemüsesorten zurückgreifen wie rote Paprika, Spinat, Meerrettich, Hagebutten, Schwarze Johannisbeeren, Kiwi und Orangen.
Enthalten Zitronen und Äpfel viel Vitamin C?
Wenn Sie 100 Gramm geschälter Zitronen essen, nimmt Ihr Körper 53 mg Vitamin C auf. In 100 Gramm Apfel sind 4,6 mg Vitamin C enthalten. Somit handelt es sich bei dem Apfel um kein Obst, welches sehr reich an Vitamin C ist.
Welche Vitamin C reichen Lebensmitteln eignen sich für Babys und Kinder?
Orange und Mandarine – das sind zwei Klassiker, die häufig als eine Vitamin-C-Bombe bezeichnet werden. Jedoch dürfen Babys erst ab dem 12. Lebensmonat Orangen probieren, zumindest nicht früher als vor dem 10. Lebensmonat. Der Vitamin-C-Gehalt solcher Obstsorten liegt im guten Mittelfeld.
Relevante Beiträge:
- Lebensmittel mit viel Vitamin B12
- Lebensmittel mit viel Vitamin B6
- Lebensmittel mit viel Vitamin B2
- Lebensmittel mit viel Vitamin B1
- Lebensmittel mit viel Vitamin A
- Lebensmittel mit viel Selen

- Kalorienverbrauch beim Tischtennis - 2023-09-18
- Die Rolle von Wearables und Fitness-Apps - 2023-09-06
- Kalorienverbrauch beim Wandern: Zum Abnehmen sinnvoll? - 2023-08-25