Sollten Sie sich nach Lebensmittel mit viel Kalium umschauen und nicht wissen, in welchen Lebensmitteln ist Kalium enthalten, dann sind Sie bei unserem Artikel genau richtig. Wir möchten Ihnen mit unserer übersichtlichen Tabelle verraten, wo ist Kalium drin und insgesamt etwas spezifischer auf das Thema eingehen.
- Kaffee löslich, Pulver (4.380 mg je 100 g)
- Tomate, getrocknet (3.420 mg je 100 g)
- Bohne, grün, getrocknet (2.510 mg je 100 g)
- Sojamehl, entfettet (2.400 mg je 100 g)
- Paprika (Gewürz) (2.340 mg je 100 g)
Das Nahrungsergänzungsmittel AG1 eignet sich gut dazu, die Aufnahme an Mikronährstoffen, Mineralien und Spurenelementen zu erhöhen. Auch Kalium ist in AG1 enthalten.
Lebensmittel mit viel Kalium: Die Tabelle
Um Ihnen die Frage beantworten zu können, in welchen Lebensmitteln ist Kalium enthalten, haben wir für Sie eine detaillierte Tabelle erstellt. Diese Tabelle beantwortet Ihnen die Frage, was enthält Kalium und sorgt dafür, dass Sie jetzt wissen, worauf Sie bei Ihrem nächsten Einkauf achten sollten, wenn Sie einen Kaliummangel haben.
Lebensmittel | Kalium (K) (mg) – Pro 100g essbarer Anteil |
---|---|
Kaffee löslich, Pulver | 4380 |
Tomate, getrocknet | 3420 |
Bohne, grün, getrocknet | 2510 |
Sojamehl, entfettet | 2400 |
Paprika (Gewürz) | 2340 |
Kakaopulver | 1920 |
Sojamehl, vollfett | 1870 |
Sojabohne, getrocknet | 1800 |
Alge, Nori, getrocknet | 1730 |
Magermilchpulver | 1580 |
Bohne (alle Arten), getrocknet | 1510 |
Banane, gedörrt | 1490 |
Melasse, Melassesirup | 1470 |
Bierhefe, getrocknet | 1410 |
Aprikose, getrocknet | 1370 |
Weizenkleie | 1340 |
Kartoffelflocken, mit Milchpulver und Salz (Instant-Kartoffelstock) | 1230 |
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrocknet | 1200 |
Vollmilchpulver | 1160 |
Banane, getrocknet | 1150 |
Tomatenpüree | 1150 |
Kichererbse, getrocknet | 1090 |
Erbse, reif, getrocknet | 1060 |
Pommes Chips fettreduziert | 1060 |
Pestosauce, rot | 1050 |
Pistazie | 1000 |
Weizenkeime | 990 |
Kürbiskerne | 900 |
Linse, geschält, getrocknet | 900 |
Pommes Chips | 880 |
Linse, ganz, getrocknet | 860 |
Petersilie, roh | 850 |
Mango, getrocknet | 840 |
Schokolade, dunkel (bitter) | 830 |
Pinienkerne | 810 |
Früchte (Durchschnitt), getrocknet | 810 |
Quinoa, roh | 800 |
Feige, getrocknet | 780 |
Rosine, getrocknet | 780 |
Sonnenblumenkerne | 750 |
Mandel | 740 |
Dattel, getrocknet | 730 |
Haselnuss | 720 |
Mandel, ohne Fett geröstet, gesalzen | 710 |
Erdnuss | 710 |
Kokosnuss, getrocknet (Kokosrapseln, Kokosflocken) | 710 |
Erdnussbutter | 700 |
Samen, Kerne, Nüsse (Durchschnitt), ungesalzen | 690 |
Leinsamen | 680 |
Mandel, geröstet, gesalzen | 670 |
Cashewnuss | 660 |
Malzgetränk mit Kakao, Vitamine und Mineralien angereichert, pulver | 660 |
Paranuss | 640 |
Chia-Samen | 640 |
Milchschokolade | 640 |
Trockenfleisch | 640 |
Dörrbohne, eingeweicht, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 630 |
Schokoladenpulver | 620 |
Apfel, geschält, getrocknet | 620 |
Pflaume, getrocknet | 610 |
Spinat, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 590 |
Pommes Frites (im Ofen gebacken), ungesalzen | 590 |
Mostbröckli | 580 |
Pommes Frites (in HO Sonnenblumenöl frittiert), ungesalzen | 580 |
Haferkleie | 570 |
Bäckerhefe, gepresst | 570 |
Rohschinken | 560 |
Brunsli | 550 |
Sojabohne, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 540 |
Heidelbeere, gefriergetrocknet | 540 |
Erdnuss, geröstet, gesalzen | 530 |
Spinat, roh | 530 |
Milchschokolade mit Weinbeeren, Nüssen und Mandeln | 520 |
Avocado, roh | 520 |
Federkohl, gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) | 520 |
Pastinake, roh | 520 |
Eierschwamm, roh | 510 |
Sesamsamen ungeschält | 500 |
Zimt | 500 |
Federkohl, roh | 490 |
Coppa | 490 |
Amaranth, Samen, roh | 480 |
Haselnussmakrone | 480 |
Kokosmakronen | 480 |
Lachs, Wildfang, roh | 480 |
Ketchup | 480 |
Topinambur, roh | 480 |
Eierschwamm, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 480 |
Sesamsamen, geschält | 470 |
Forelle, roh | 470 |
Fenchel, roh | 470 |
Rollschinken | 460 |
Vorderschinken | 460 |
Nüsslisalat, roh | 460 |
Müeslimischung, Getreideflocken mit Früchten und Nüssen, ungesüsst | 450 |
Getreideriegel mit Schokoladeüberzug | 450 |
Schümliguetzli mit Schokolade | 450 |
Kaninchen (Durchschnitt), gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 450 |
Hinterschinken | 450 |
Rösti (Fertig-Rösti), ungebraten | 450 |
Knoblauch, roh | 450 |
Täglicher Bedarf an Kalium
Nachdem Sie jetzt erfahren haben, wo ist Kalium drin, möchten wir Ihnen verraten, wie es um den täglichen Bedarf aussieht. Laut DGE liegt der tägliche Bedarf für Babys bei 1.100 mg Kalium pro Tag.
Jugendliche sollten täglichen 3.600 mg Kalium pro Tag zu sich nehmen. Erwachsene sollten ungefähr 4.000 mg Kalium pro Tag aufnehmen.
Kalium Kapseln und Pulver sinnvoll?
Auf die Frage, was enthält Kalium, gibt es mehrere Antworten, denn Kalium ist nicht nur in Lebensmittel enthalten, sondern kann als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.
Allerdings sollte Kalium in Form von Kapseln und Pulver nur dann eingenommen werden, wenn Sie tatsächlich an einem Kaliummangel leiden, der durch einen Arzt festgestellt worden ist.
Ansonsten lohnt es sich nicht, Kalium willkürlich in Form von Kapsel und Pulver zu sich zu nehmen.
Was raubt dem Körper Kalium?
Es gibt einige Ursachen, warum Kalium dem Körper entzogen werden kann. Zum Beispiel bei einem andauernden Durchfall oder Erbrechen.
Außerdem könnten entwässernde Präparate bei der Einnahme dafür sorgen, dass Kalium aus dem Körper über die Nieren ausgeschieden wird.
Wie merkt man einen Kaliummangel?
Sollten Sie zu wenig Lebensmittel mit viel Kalium zu sich nehmen oder an einem gesundheitlichen Problem leiden, weshalb Kalium aus dem Körper ausgeschieden wird, könnte es zu einem sog. Kaliummangel kommen.
Dieser macht sich mit folgenden Symptomen bemerkbar: Herzrhythmusstörungen, verminderte Reflexe, Muskelschwäche, Müdigkeit und Verstopfung.
Symptome für Kaliummangel und wenn Kalium zu hoch ist
Symptome Kaliummangel: Herzrhythmusstörung, Muskelschwäche, verminderte Reflexe, Müdigkeit, Verstopfung.
Symptome Kalium zu hoch: Darmkoliken, Durchfall, Muskelschwäche, Missempfindungen an Beinen und Armen, Herzrhythmusstörungen, Lähmungen, Unruhe und Verwirrung, Herzstolpern.
Wie Sie vermutlich bemerkt haben, sind einige Symptome beim Kaliummangel mit den Symptomen bei einem erhöhten Kaliumgehalt im Blut identisch. Aus diesem Grund müssen Sie immer ärztlich abklären, ob bei Ihnen ein Kaliummangel oder erhöhter Kaliumgehalt im Blut vorliegt.
Relevante Beiträge:
- Lebensmittel mit viel Selen
- Lebensmittel mit viel Magnesium
- Lebensmittel mit viel Jod
- Lebensmittel mit viel Folsäure
- Lebensmittel mit viel Eisen
- Lebensmittel mit viel Calcium

- Kalorienverbrauch beim Tischtennis - 2023-09-18
- Die Rolle von Wearables und Fitness-Apps - 2023-09-06
- Kalorienverbrauch beim Wandern: Zum Abnehmen sinnvoll? - 2023-08-25